Жилье на вторичном рынке продолжает дешеветь

Цена предложения на вторичные квартиры в России снижается третий год подряд.  Стоимость кв. метра уменьшилась в подавляющем большинстве регионов страны. Самое большое падение произошло в Ненецком АО, Москве и Республике Коми.

Специалисты портала Domofond.ru проанализировали динамику цен предложения на покупку жилья на вторичном рынке России за 2017 год. В IV квартале 2017 года средняя цена кв. метра по стране оказалась на 3,4% ниже, чем в соответствующий период 2016 года. Снижение наблюдалось в большинстве регионов России.

Динамика средних цен на жилье по регионам за 2017 год, руб./кв. м
Динамика средних цен на жилье по регионам за 2017 год, руб./кв. м

Обзор по регионам

Аналитики сравнили цену предложения за IV квартал 2017 года с IV кварталом 2016 года в 83 субъектах Федерации.

Согласно статистике сайта, за год стоимость квартир снизилась в 72 регионах. Лишь в десяти регионах наблюдался рост стоимости недвижимости, а в одном сохранились цены 2016 года. Важно понимать, что представленные цифры отражают данные по предложениям продавцов. Как правило, итоговые суммы при реальных сделках близки к ним, но не всегда совпадают.

10 регионов России с наибольшим снижением цен

Регион Цена в IV квартале 2016 г., руб./кв. м Цена в IV квартале 2017 г., руб./кв. м Изменение, %
1 Ненецкий АО 74 339 66 223 -10,9%
2 Москва 207 514 192 357 -7,3%
3 Коми 52 797 49 716 -5,8%
4 Еврейская АО 42 355 40 017 -5,5%
5 Магаданская область 54 989 52 075 -5,3%
6 Калмыкия 33 869 32 191 -5,0%
7 Крым 79 303 75 351 -5,0%
8 Астраханская область 41 386 39 430 -4,7%
9 Брянская область 37 451 35 723 -4,6%
10 Ивановская область 39 570 37 759 -4,6%

 

Самое значительное падение средней цены квадратного метра в IV квартале 2017 года по сравнению с IV кварталом 2016 произошло в Ненецком автономном округе (-10,9%), Москве (-7,3%) и Республике Коми (-5,8%).

Рост средних цен предложения отмечен лишь в десяти российских регионах. Лидером по росту цен на вторичную недвижимость оказался Санкт-Петербург (4,2%). В Республике Тыва и Иркутской области увеличение составило 2,9% и 2,7% соответственно.

10 регионов, где цены выросли

Пик цен на жилье в 2017 году пришелся на начало года: в январе средняя стоимость кв. метра по стране равнялась 60 287 рублям. В течение года шло планомерное снижение цен. Только в апреле, июле и ноябре наблюдалась положительная динамика. Самое значительное падение показали февраль (-0,6% к предыдущему месяцу) и июнь (-1%). В результате в декабре 2017 года средняя стоимость вторичного жилья оказалась на 2,9% ниже, чем годом ранее.

Динамика по месяцам

Месяц 2016 2017 Динамика к прошлому году Динамика к прошлому месяцу
Январь 63 808 60 287 -5,5% -0,2%
Февраль 63 783 59 928 -6,0% -0,6%
Март 63 039 59 876 -5,0% -0,1%
Апрель 61 782 59 954 -3,0% 0,1%
Май 60 899 59 528 -2,3% -0,7%
Июнь 60 919 58 961 -3,2% -1,0%
Июль 61 739 59 259 -4,0% 0,5%
Август 62 321 59 132 -5,1% -0,2%
Сентябрь 60 096 58 967 -1,9% -0,3%
Октябрь 61 013 58 679 -3,8% -0,5%
Ноябрь 61 056 58 894 -3,5% 0,4%
Декабрь 60 396 58 651 -2,9% -0,4%

 

При расчете среднеквартальных цен снижение оказывается более значительным: 3,4% по итогам года. Наибольшее снижение, сразу на 1,3%, отмечено в I квартале. Поквартальное снижение цены за два года (при сравнении с IV кварталом 2015 года) составило 7%, за три года (при сравнении с IV кварталом 2014-го) – 9,2%.

Регион Цена в IV квартале 2016 г., руб./кв. м Цена в IV квартале 2017 г., руб./кв. м Изменение, %
1 Санкт-Петербург 108 413 113 017 4,2%
2 Тыва 52 722 54 265 2,9%
3 Иркутская область 44 654 45 861 2,7%
4 Ингушетия 30 235 30 900 2,2%
5 Ханты-Мансийский АО 63 269 64 372 1,7%
6 Краснодарский край 60 489 61 206 1,2%
7 Хабаровский край 56 031 56 657 1,1%
8 Татарстан 53 017 53 560 1,0%
9 Бурятия 45 014 45 428 0,9%
10 Амурская область 51 888 52 157 0,5%

 

Обзор по стране

– На протяжении последних трех лет цена предложения на вторичном рынке жилья закономерно снижается. За минувший год при поквартальном расчете она сократилась на 3,4%, или на 2,9%, если сравнивать декабрь 2017-го с декабрем 2016-го. В IV квартале 2017 года средняя стоимость кв. метра в России не превышала 59 тыс. рублей – это минимальный показатель за три года. При этом доступность жилья в течение 2017 года повышалась не только за счет цен, но и за счет снижения ипотечных ставок: если в январе средняя ставка равнялась 11,5%, то к декабрю – уже 9,8%, и это, конечно, поддержало российский рынок недвижимости, – комментирует руководитель проекта Domofond.ru Анна Березина.

Динамика стоимости жилья на вторичном рынке

Цена в IV квартале 2016 г., руб./кв. м Цена в IV квартале 2017 г., руб./кв. м Изменение, %
Адыгея 37 272 36 527 -2,0%
Алтайский край 41 725 40 666 -2,5%
Амурская область 51 888 52 157 0,5%
Архангельская область 55 828 55 760 -0,1%
Астраханская область 41 386 39 430 -4,7%
Башкортостан 47 811 47 298 -1,1%
Белгородская область 49 846 48 658 -2,4%
Брянская область 37 451 35 723 -4,6%
Бурятия 45 014 45 428 0,9%
Владимирская область 45 113 44 078 -2,3%
Волгоградская область 44 896 43 934 -2,1%
Вологодская область 39 167 38 687 -1,2%
Воронежская область 45 723 44 236 -3,3%
Дагестан 43 605 42 713 -2,0%
Еврейская АО 42 355 40 017 -5,5%
Забайкальский край 47 844 46 720 -2,3%
Ивановская область 39 570 37 759 -4,6%
Ингушетия 30 235 30 900 2,2%
Иркутская область 44 654 45 861 2,7%
Кабардино-Балкария 42 397 41 840 -1,3%
Калининградская область 55 809 53 959 -3,3%
Калмыкия 33 869 32 191 -5,0%
Калужская область 60 664 58 164 -4,1%
Камчатский край 63 637 62 714 -1,5%
Карачаево-Черкесия 42 729 42 690 -0,1%
Карелия 44 862 43 830 -2,3%
Кемеровская область 38 186 37 351 -2,2%
Кировская область 41 901 41 640 -0,6%
Коми 52 797 49 716 -5,8%
Костромская область 39 515 38 472 -2,6%
Краснодарский край 60 489 61 206 1,2%
Красноярский край 49 486 49 085 -0,8%
Крым 79 303 75 351 -5,0%
Курганская область 36 687 35 513 -3,2%
Курская область 38 956 38 131 -2,1%
Ленинградская область 54 087 52 463 -3,0%
Липецкая область 43 018 41 562 -3,4%
Магаданская область 54 989 52 075 -5,3%
Марий Эл 38 320 36 894 -3,7%
Мордовия 45 051 43 828 -2,7%
Москва 207 514 192 357 -7,3%
Московская область 79 637 76 630 -3,8%
Мурманская область 43 198 42 884 -0,7%
Ненецкий АО 74 339 66 223 -10,9%
Нижегородская область 52 293 50 987 -2,5%
Новгородская область 42 962 41 528 -3,3%
Новосибирская область 56 188 56 211 0,0%
Омская область 44 737 43 289 -3,2%
Оренбургская область 42 772 41 702 -2,5%
Орловская область 40 065 39 561 -1,3%
Пензенская область 44 303 42 762 -3,5%
Пермский край 43 504 43 042 -1,1%
Приморский край 65 041 64 705 -0,5%
Псковская область 37 227 36 541 -1,8%
Республика Алтай 42 557 42 284 -0,6%
Ростовская область 49 852 47 976 -3,8%
Рязанская область 43 705 42 371 -3,1%
Самарская область 51 063 49 225 -3,6%
Санкт-Петербург 108 413 113 017 4,2%
Саратовская область 39 524 37 691 -4,6%
Саха (Якутия) 50 939 49 646 -2,5%
Сахалинская область 96 132 94 864 -1,3%
Свердловская область 44 446 43 083 -3,1%
Севастополь 82 873 81 423 -1,7%
Северная Осетия 43 209 41 482 -4,0%
Смоленская область 40 625 39 715 -2,2%
Ставропольский край 38 690 38 478 -0,5%
Тамбовская область 43 335 42 070 -2,9%
Татарстан 53 017 53 560 1,0%
Тверская область 46 271 44 130 -4,6%
Томская область 50 006 49 196 -1,6%
Тульская область 49 335 48 811 -1,1%
Тыва 52 722 54 265 2,9%
Тюменская область 56 829 55 474 -2,4%
Удмуртия 44 525 44 392 -0,3%
Ульяновская область 38 912 38 009 -2,3%
Хабаровский край 56 031 56 657 1,1%
Хакасия 43 187 42 608 -1,3%
Ханты-Мансийский АО 63 269 64 372 1,7%
Челябинская область 35 647 34 243 -3,9%
Чеченская республика 39 880 н.д. н.д.
Чувашия 45 296 43 293 -4,4%
Чукотский АО н.д. н.д. н.д.
Ямало-Ненецкий АО 65 877 64 578 -2,0%
Ярославская область 45 622 44 508 -2,4%

 

Предыдущая новостьОренбургские теннисисты одержали победу на Чемпионате ПФО в Казани
Следующая новостьДетокс напиток для похудения из 5 ингредиентов, они есть у вас дома