Одним из многочисленных изменений, которые произошли в жилищно-коммунальном секторе с 1 января текущего года, стало включение платы за коммунальные услуги, потребляемые при содержании имущество общего пользования в многоквартирном доме, в состав платы за содержание жилья.
С начала года изменилась структура платы за жилое помещение. Теперь, согласно п.2 части 1 статьи 154 ЖК РФ, плата за жилищные услуги состоит из следующих слагаемых:
- платы за услуги и работы по управлению многоквартирным домом;
- платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
- платы за электрическую энергию, холодную и горячую воду, потребляемые на содержание общего имущества в многоквартирном доме.
При включении в плату за содержание жилья расходов на оплату ОДН, их размер не может превышать нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, установленных Постановлением Правительства Оренбургской области от 27.10.2016 г. №771-п.
Расчет размера платы за ОДН производится следующим образом: площадь помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома (за исключением чердаков и подвалов), умножается на норматив потребления услуги на ОДН, установленный для соответствующей группы домов и умножается на тариф для данного вида ресурса. Полученная величина делится на площадь всех жилых и нежилых (магазины, парикмахерские и т.п.) помещений многоквартирного дома и умножается на площадь квартиры или нежилого помещения.
В новой квитанции Системы «Город» сделана сноска из строки «Содержание жилых помещений», в которой указан расчет стоимости услуг на ОДН по каждому виду ресурса, вошедшему в состав платы за жилое помещение (см. рисунок).

Отметим, что по жилищному законодательству, для первоначального включения с 01.01.2017 в плату за содержание жилого помещения расходов на коммунальные ресурсы, потребляемые на содержание общего имущества, решения собрания собственников не требуется. В дальнейшем величина тарифа на содержание жилых помещений может пересматриваться собственниками жилья на общих собраниях.
Справочно:
Приложение N 1
к постановлению Правительства области
от 27 октября 2016 г. N 771-п
Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды
| N
п/п |
Категория жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | с 1 по 5 | 0,045 | 0,024 |
| с 6 по 9 | 0,034 | 0,021 | |||
| с 10 по 16 | 0,026 | 0,018 | |||
| более 16 | 0,023 | 0,013 | |||
| 2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | с 1 по 5 | 0,048 | — |
| с 6 по 9 | 0,038 | ||||
| с 10 по 16 | 0,030 | ||||
| более 16 | 0,028 | ||||
| 3. | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | с 1 по 5 | 0,048 | — |
| с 6 по 9 | 0,038 | ||||
| с 10 по 16 | 0,030 | ||||
| более 16 | 0,028 | ||||
| 4. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | с 1 по 5 | 0,030 | — |
| с 6 по 9 | |||||
| с 10 по 16 | |||||
| более 16 |
Приложение N 2
к постановлению Правительства области
от 27 октября 2016 г. N 771-п
Нормативы
потребления коммунальных услуг по электроснабжению на общедомовые нужды
| N п/п |
Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Норматив потребления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и насосными установками для холодного, горячего водоснабжения, систем отопления | кВт ч в месяц на кв. метр | 1,93 |
| 2. | Многоквартирные дома, оборудованные лифтом и не оборудованные насосными установками холодного, горячего водоснабжения, систем отопления | кВт ч в месяц на кв. метр | 3,48 |
| 3. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные насосными установками холодного, горячего водоснабжения, систем отопления | кВт ч в месяц на кв. метр | 3,91 |
| 4. | Многоквартирные дома, оборудованные лифтом и оборудованные насосными установками холодного, горячего водоснабжения, систем отопления | кВт ч в месяц на кв. метр | 4,17 |
| 5. | Многоквартирные дома, оборудованные двумя и более лифтами и не оборудованные насосными установками холодного, горячего водоснабжения, систем отопления | кВт ч в месяц на кв. метр | 5,07 |
| 6. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и имеющие оборудование для приготовления горячей воды и отопления (индивидуальные тепловые пункты, крышные котельные и т.п.) | кВт ч в месяц на кв. метр | 4,76 |
| 7. | Многоквартирные дома, оборудованные двумя и более лифтами и оборудованные насосными установками холодного, горячего водоснабжения, систем отопления | кВт ч в месяц на кв. метр | 5,76 |
| 8. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные насосными установками холодного, горячего водоснабжения, систем отопления, а также имеющие оборудование для приготовления горячей воды и отопления (индивидуальные крышные котельные и т.п.) | кВт ч в месяц на кв. метр | 4,8 |
| 9. | Многоквартирные дома, оборудованные лифтом и оборудованные насосными установками холодного, горячего водоснабжения, систем отопления, а также имеющие оборудование для приготовления горячей воды и отопления (индивидуальные тепловые пункты, крышные котельные и т.п.) | кВт ч в месяц на кв. метр | 6,35 |
| 10. | Многоквартирные дома, оборудованные двумя и более лифтами и оборудованные насосными установками холодного, горячего водоснабжения, систем отопления, а также имеющие оборудование для приготовления горячей воды и отопления (индивидуальные тепловые пункты, крышные котельные и т.п.) | кВт ч в месяц на кв. метр | 7,94 |
| 11. | Многоквартирные дома ветхого и аварийного жилого фонда, не оборудованные лифтами и насосными установками холодного, горячего водоснабжения, систем отопления | кВт ч в месяц на кв. метр | 4,08 |



